|
1~4月商用车市场统计数据
企业名称 4月销量 4月份额 累计销量 累计份额
一汽解放 12645 23.45% 36607 22.98%
中国重汽 9546 17.70% 32606 20.47%
东风 9710 18.01% 26794 16.82%
陕汽集团 6055 11.23% 20182 12.67%
福田欧曼 7001 12.98% 18584 11.67%
川汽红岩 3077 5.71% 8088 5.08%
北方奔驰 1819 3.37% 5338 3.35%
安徽江淮 1006 1.87% 2748 1.73%
安徽华菱 1020 1.89% 2666 1.67%
其他 2050 3.80% 5690 3.57%
数据来源:中国汽车工业协会 仅供参考 |